mineaction.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 30-May-2011 16:09 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 1104
File 745
Totale Pagine 258
Totale Visite 117
KBytes 11751
Nomi di Host 130
URL 74
Referrer 13
Browser 32
. Media Max
Contatti Orari 4 130
Contatti Giornalieri 100 241
File Giornalieri 67 204
Pagine Giornaliere 23 43
Host Giornaliere 11 43
Visite Giornaliere 10 16
KBytes Giornalieri 1068 2991
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 67.48% 745
Code 206 - Contenuto Parziale 0.36% 4
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.36% 4
Code 304 - Non Modificato 8.15% 90
Code 404 - Non Trovato 23.64% 261

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
19 122 11.05% 78 10.47% 32 12.40% 15 12.82% 43 33.08% 1226 10.43%
20 192 17.39% 153 20.54% 35 13.57% 11 9.40% 17 13.08% 2254 19.18%
21 69 6.25% 32 4.30% 39 15.12% 15 12.82% 19 14.62% 263 2.23%
22 66 5.98% 43 5.77% 43 16.67% 11 9.40% 14 10.77% 864 7.35%
23 30 2.72% 13 1.74% 10 3.88% 8 6.84% 18 13.85% 164 1.39%
24 42 3.80% 10 1.34% 21 8.14% 10 8.55% 12 9.23% 299 2.54%
25 89 8.06% 74 9.93% 13 5.04% 9 7.69% 14 10.77% 1869 15.91%
26 241 21.83% 204 27.38% 23 8.91% 12 10.26% 16 12.31% 2991 25.45%
27 160 14.49% 67 8.99% 27 10.47% 16 13.68% 12 9.23% 969 8.25%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 93 8.42% 71 9.53% 15 5.81% 10 8.55% 17 13.08% 853 7.26%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 7 0.63% 0 1 0.13% 0 1 0.39% 1 15 0.13%
1 1 15 1.36% 0 3 0.40% 0 5 1.94% 3 35 0.29%
2 2 29 2.63% 1 19 2.55% 1 14 5.43% 9 97 0.82%
3 1 21 1.90% 0 8 1.07% 0 10 3.88% 95 1041 8.86%
4 1 15 1.36% 0 10 1.34% 0 7 2.71% 6 62 0.53%
5 1 12 1.09% 0 7 0.94% 0 3 1.16% 4 49 0.42%
6 7 81 7.34% 5 62 8.32% 1 15 5.81% 51 564 4.80%
7 3 33 2.99% 2 26 3.49% 2 24 9.30% 18 193 1.64%
8 1 17 1.54% 0 8 1.07% 0 4 1.55% 32 347 2.95%
9 7 77 6.97% 6 69 9.26% 0 7 2.71% 70 774 6.59%
10 1 20 1.81% 1 11 1.48% 0 10 3.88% 36 397 3.38%
11 2 23 2.08% 1 13 1.74% 1 14 5.43% 67 735 6.25%
12 2 23 2.08% 0 1 0.13% 0 10 3.88% 1 12 0.10%
13 7 86 7.79% 6 67 8.99% 1 14 5.43% 90 993 8.45%
14 1 17 1.54% 0 5 0.67% 0 7 2.71% 5 55 0.47%
15 13 150 13.59% 11 127 17.05% 1 17 6.59% 181 1996 16.99%
16 2 25 2.26% 0 9 1.21% 1 11 4.26% 18 198 1.68%
17 14 156 14.13% 7 79 10.60% 1 15 5.81% 124 1364 11.61%
18 8 90 8.15% 6 66 8.86% 0 8 3.10% 94 1031 8.77%
19 9 102 9.24% 6 74 9.93% 2 31 12.02% 105 1152 9.80%
20 0 3 0.27% 0 3 0.40% 0 1 0.39% 5 50 0.42%
21 4 45 4.08% 2 28 3.76% 2 28 10.85% 27 298 2.54%
22 4 49 4.44% 4 47 6.31% 0 1 0.39% 24 268 2.28%
23 0 8 0.72% 0 2 0.27% 0 1 0.39% 2 27 0.23%

Top 23 di 74 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 72 6.52% 668 5.69% /
2 17 1.54% 32 0.27% /Word/Le_mine_nel_mondo_1.htm
3 12 1.09% 36 0.31% /Word/ogni_anno.htm
4 12 1.09% 46 0.39% /stats/webalizer/
5 11 1.00% 63 0.53% /indexold.htm
6 10 0.91% 11 0.10% /Allegati/allegati.htm
7 9 0.82% 442 3.76% /PDF/allegato 5.pdf
8 9 0.82% 17 0.15% /Word/al_fine_di_perseguire_gli_scopi.htm
9 9 0.82% 23 0.20% /Word/collaborazioni e progetti.htm
10 9 0.82% 72 0.61% /riepilogo_mensile.htm
11 8 0.72% 16 0.14% /Word/progetti_in_fase_avanzata_di_svi.htm
12 7 0.63% 361 3.07% /PDF/allegato 4.pdf
13 6 0.54% 275 2.34% /PDF/allegato 3 associaz.pdf
14 4 0.36% 120 1.02% /PDF/ALLEGATO 1.pdf
15 4 0.36% 183 1.56% /PDF/allegato_7.pdf
16 4 0.36% 14 0.12% /stats/webalizer/agent_201105.html
17 4 0.36% 34 0.29% /stats/webalizer/site_201105.html
18 4 0.36% 308 2.62% /stats/webalizer/usage_201105.html
19 3 0.27% 1023 8.71% /PDF/allegato 6.pdf
20 3 0.27% 9 0.08% /Word/sierra_leone.htm
21 2 0.18% 354 3.01% /PDF/allegato2 statuto.pdf
22 2 0.18% 26 0.22% /Word/sierra leone 1.rtf
23 1 0.09% 346 2.95% /wmpaud1.wav

Top 10 di 74 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3 0.27% 1023 8.71% /PDF/allegato 6.pdf
2 72 6.52% 668 5.69% /
3 9 0.82% 442 3.76% /PDF/allegato 5.pdf
4 7 0.63% 361 3.07% /PDF/allegato 4.pdf
5 2 0.18% 354 3.01% /PDF/allegato2 statuto.pdf
6 1 0.09% 346 2.95% /wmpaud1.wav
7 4 0.36% 308 2.62% /stats/webalizer/usage_201105.html
8 6 0.54% 275 2.34% /PDF/allegato 3 associaz.pdf
9 4 0.36% 183 1.56% /PDF/allegato_7.pdf
10 4 0.36% 120 1.02% /PDF/ALLEGATO 1.pdf

Top 10 di 13 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 72 6.52% 96 62.75% /
2 17 1.54% 12 7.84% /Word/Le_mine_nel_mondo_1.htm
3 12 1.09% 11 7.19% /stats/webalizer/
4 11 1.00% 7 4.58% /indexold.htm
5 9 0.82% 5 3.27% /riepilogo_mensile.htm
6 12 1.09% 4 2.61% /Word/ogni_anno.htm
7 8 0.72% 4 2.61% /Word/progetti_in_fase_avanzata_di_svi.htm
8 3 0.27% 4 2.61% /Word/sierra_leone.htm
9 10 0.91% 2 1.31% /Allegati/allegati.htm
10 9 0.82% 2 1.31% /Word/collaborazioni e progetti.htm

Top 10 di 14 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 72 6.52% 73 56.15% /
2 17 1.54% 12 9.23% /Word/Le_mine_nel_mondo_1.htm
3 12 1.09% 10 7.69% /stats/webalizer/
4 11 1.00% 6 4.62% /indexold.htm
5 4 0.36% 6 4.62% /stats/webalizer/site_201105.html
6 10 0.91% 5 3.85% /Allegati/allegati.htm
7 3 0.27% 3 2.31% /Word/sierra_leone.htm
8 9 0.82% 3 2.31% /riepilogo_mensile.htm
9 9 0.82% 2 1.54% /Word/al_fine_di_perseguire_gli_scopi.htm
10 9 0.82% 2 1.54% /Word/collaborazioni e progetti.htm

Top 30 di 130 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 261 23.64% 194 26.04% 2607 22.18% 6 5.13% telecomitalia.it
2 110 9.96% 34 4.56% 626 5.33% 20 17.09% yandex.ru
3 104 9.42% 52 6.98% 781 6.64% 2 1.71% host181-93-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
4 92 8.33% 23 3.09% 1409 11.99% 22 18.80% msn.com
5 85 7.70% 82 11.01% 1079 9.18% 3 2.56% fastwebnet.it
6 74 6.70% 71 9.53% 1087 9.25% 1 0.85% 91.192.127.13
7 72 6.52% 56 7.52% 386 3.28% 10 8.55% googlebot.com
8 68 6.16% 23 3.09% 197 1.68% 0 0.00% imparser06.yandex.ru
9 63 5.71% 57 7.65% 969 8.24% 1 0.85% host179-81-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
10 60 5.43% 59 7.92% 819 6.97% 1 0.85% 93-34-14-115.ip47.fastwebnet.it
11 60 5.43% 57 7.65% 972 8.27% 1 0.85% host-39-204.adsl.intred.it
12 60 5.43% 55 7.38% 972 8.27% 1 0.85% intred.it
13 56 5.07% 54 7.25% 553 4.70% 1 0.85% host60-0-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
14 56 5.07% 56 7.52% 538 4.58% 1 0.85% ip-95-221-113-192.bb.netbynet.ru
15 56 5.07% 56 7.52% 538 4.58% 1 0.85% netbynet.ru
16 37 3.35% 8 1.07% 390 3.32% 19 16.24% spider85.yandex.ru
17 35 3.17% 33 4.43% 304 2.59% 1 0.85% host247-33-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
18 33 2.99% 32 4.30% 200 1.70% 2 1.71% capitalasiagroup.com
19 33 2.99% 32 4.30% 200 1.70% 2 1.71% mail.capitalasiagroup.com
20 30 2.72% 27 3.62% 606 5.16% 0 0.00% 87.4.33.247
21 27 2.45% 15 2.01% 451 3.84% 1 0.85% mail.sg-group.com
22 27 2.45% 15 2.01% 451 3.84% 1 0.85% sg-group.com
23 26 2.36% 2 0.27% 34 0.29% 9 7.69% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
24 26 2.36% 2 0.27% 34 0.29% 9 7.69% wowrack.com
25 24 2.17% 22 2.95% 247 2.10% 1 0.85% 93-34-50-45.ip48.fastwebnet.it
26 19 1.72% 5 0.67% 118 1.00% 5 4.27% b3090877.crawl.yahoo.net
27 19 1.72% 5 0.67% 118 1.00% 5 4.27% yahoo.net
28 13 1.18% 11 1.48% 49 0.42% 1 0.85% 77-208-51-17.red-acceso.airtel.net
29 13 1.18% 11 1.48% 49 0.42% 1 0.85% airtel.net
30 13 1.18% 4 0.54% 4 0.04% 4 3.42% ovh.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 130 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 261 23.64% 194 26.04% 2607 22.18% 6 5.13% telecomitalia.it
2 92 8.33% 23 3.09% 1409 11.99% 22 18.80% msn.com
3 74 6.70% 71 9.53% 1087 9.25% 1 0.85% 91.192.127.13
4 85 7.70% 82 11.01% 1079 9.18% 3 2.56% fastwebnet.it
5 60 5.43% 57 7.65% 972 8.27% 1 0.85% host-39-204.adsl.intred.it
6 60 5.43% 55 7.38% 972 8.27% 1 0.85% intred.it
7 63 5.71% 57 7.65% 969 8.24% 1 0.85% host179-81-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
8 10 0.91% 4 0.54% 941 8.01% 0 0.00% 95.108.158.236
9 60 5.43% 59 7.92% 819 6.97% 1 0.85% 93-34-14-115.ip47.fastwebnet.it
10 104 9.42% 52 6.98% 781 6.64% 2 1.71% host181-93-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 5 di 13 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 475 43.03% - (Direct Request)
2 7 0.63% http://www.google.it/search
3 4 0.36% http://www.google.it/url
4 2 0.18% http://whois.domaintools.com/mineaction.it
5 1 0.09% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 di 32 Browser Totali
# Contatti Browser
1 582 52.72% Netscape
2 357 32.34% Microsoft Internet Explorer
3 97 8.79% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 78 7.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 74 6.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 71 6.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
7 71 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 70 6.34% Java/1.6.0_24
9 70 6.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 65 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB7.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152;
11 60 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS26718; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.
12 59 5.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 59 5.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 59 5.34% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63
15 57 5.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; it-it) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 9 di 9 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 406 36.78% 335 44.97% 4657 39.63% Italia
2 263 23.82% 136 18.26% 2570 21.87% Commerciali (.com)
3 208 18.84% 157 21.07% 3040 25.87% Non Risolto/Sconosciuto
4 166 15.04% 90 12.08% 1164 9.91% Federazione Russa
5 45 4.08% 20 2.68% 172 1.46% Reti (.net)
6 9 0.82% 7 0.94% 116 0.99% Germania
7 3 0.27% 2 0.27% 25 0.22% Seychelles
8 2 0.18% 2 0.27% 6 0.05% Repubblica Ceca
9 2 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Giappone


Generated by Webalizer Version 2.21